PV DATA, LE MONITORING DES INSTALLATIONS SOLAIRES
Transenergie annonce la disponibilité des offres de monitoring PV Data pour les installations < 3kWc et PV Data Premium de 10 à 250 kWc. Plus d'informations sur www.pv-data.eu
NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE POUR LES FORMATIONS
Un numéro dédié à la formation a été créé : 04 81 071 071
NOUVELLES FORMATIONS
-Formation UTE C15 712 dans de nombreuses villes en France.
-L'appellation qualiPV à la Martinique peut maintenant, à l'issue de cette formation, être délivrée par qualit'enr.
PRIX DE L'ENERGIE DURABLE 2009 DE L'UNION EUROPEENNE
TRANSENERGIE et ses partenaires ont reçu le "Prix de l'énergie durable 2009" de l'Union Européenne pour le projet RENDEV (microfinance et énergies renouvelables).
Antilles-Guyane
La société Transénergie Caraïbes est une filiale de Transénergie SA et de Caraïbes-Environnement. Le rôle de Transénergie Caraïbes est de consolider et développer l’activité de ces deux sociétés sur le territoire des Antilles-Guyane dans leurs domaines de compétences, à savoir les énergies solaires, la maîtrise de la demande en énergie, les diagnostics énergétiques, le conseil en développement durable, l’écologie, les évaluations environnementales, les risques industriels, les pollutions et la gestion des déchets.
Faisabilité / Diagnostics, Etudes réglementaires, Maîtrise d’œuvre, Assistance à maîtrise d’ouvrage, Concertation / communication dans les domaines des énergies renouvelables, de la maîtrise de l’énergie et de l’environnement.
| Intitulé de l'opération | Maître de l'ouvrage | Prestations réalisées par Transénergie Caraïbes | localisation | Etat |
|---|---|---|---|---|
| Assistance à maîtrise d'ouvrage pour 3 installations photovoltaïques en toiture - 453 kWc | PROSOL | Dimensionnement technico-économique, assistance technique, suivi de chantier, assistance aux opérations de réception | Cayenne, Guyane | En service depuis début 2009 |
| Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’une installation PV en toiture - 400 kWc | POWEO | Suivi de chantier, validation des dossiers d'EXE et DOE, Assistance aux opérations de réception. | Guadeloupe | Réceptionné. Mise en Service prévue mi-2009 |
| Mise en œuvre de générateurs Photovoltaïques raccordés au réseau en toiture sur 4 lycées de la Région Martinique, | APEX BP-Solar | Etude de dimensionnement du système photovoltaïque et évaluation du productible solaire. | Martinique | Terminé |
| Projet de centrale photovoltaïque au sol en Martinique | Ténésol Caraïbes | Etudes d'Avant Projet Sommaire | Martinique | En cours |
| Mise à disposition de 24000m² de toitures des entrepôts du Port Autonome de la Guadeloupe pour l'implantation d'un générateur photovoltaïque raccordé au réseau de 2 MWc environ - Jarry - Baie-Mahault | PAG (971) | Etude d'opportunité et Assistance technique pour la sélection d'un entrepreneur solaire | Guadeloupe | Terminé |
| Réalisation d’études de faisabilité pour l’installation de chauffe eau solaire à usage collectif sur des bâtiments communaux, EHPAD, immeuble de logements. 25 projets. | S.M.E.M | Etude de faisabilité technico-économique | Martinique | En cours |
| Mission d'Assistance à maître d'Ouvrage HQE pour la construction du Port de Grand Rivière | Conseil Général (972) | Mission de conseil et d'analyses d'offres sur le plan technique | Martinique | En cours |
| Implantation d'une installation de chauffage solaire thermique collective pour le centre hospitalier Colson à Fort de France. | Giordano (972) | Assistance Technique | Martinique | Terminé : avril 2008 |
| Prédiagnostic énergétique de l'hôtel Valmenière à Fort de France. | Karibea Hôtels (972) | Etude de prédiagnostic énergétique | Martinique | Terminé : Juillet 2008 |
Martinique
Quartier Soudon
97232 Le Lamentin
Martinique
Guadeloupe
La Retraite
97122 BAIE MAHAULT
Martinique
Tél : 0596 71 66 24
Fax : 0596 71 74 91
Guadeloupe
Tél : 0590 94 65 93
Fax : 0590 94 65 59
L'énergie du développement durable
- Accessibilité
- Mentions légales
©2011 - Transénergie - Tous les droits de reproduction sont réservés.